London City Lionesses
- 4° en English Women's Super League
Plantel de London City Lionesses
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.63 m | 53 kg | España | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.65 m | -- | Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.73 m | -- | Holanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.73 m | 63 kg | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.75 m | 63 kg | Australia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.7 m | 59 kg | España | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.78 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.7 m | 60 kg | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.6 m | 53 kg | Holanda | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.73 m | 68 kg | España | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.7 m | -- | España | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 66 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.68 m | 59 kg | Francia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.7 m | 58 kg | Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.73 m | 62 kg | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.7 m | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 37 | 1.65 m | 58 kg | Sweden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.78 m | -- | Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
A | 32 | 1.63 m | 53 kg | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.7 m | 63 kg | Alemania | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.65 m | 58 kg | Francia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.7 m | 63 kg | France | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.85 m | -- | Inglaterra | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Suecia | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against